同花顺(300033)数据显示,8月24日,海康威视(002415)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交3.47亿。其中,买入7870.86万,卖出2.68亿,净卖出1.90亿,净卖出额占该股当日总成交量的35.57%。
海康威视最近一个月下跌14.25%,上榜深股通23次,外资累计净卖出4.28亿;近两个月下跌15.17%,上榜深股通43次,外资累计净卖出7.31亿;今年以来下跌17.92%,上榜深股通385次,年内外资累计净买入260.02亿,截止今日收盘,海康威视流通市值为2498.63亿。
海康威视近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-24 | 深股通 | 7870.86万 | 2.68亿 | -1.90亿 | 3.47亿 |
2018-08-23 | 深股通 | 7000.71万 | 8689.88万 | -1689.17万 | 1.57亿 |
2018-08-22 | 深股通 | 9788.10万 | 1.17亿 | -1898.22万 | 2.15亿 |
2018-08-21 | 深股通 | 3.08亿 | 2.14亿 | 9348.27万 | 5.22亿 |
2018-08-20 | 深股通 | 2.70亿 | 2.23亿 | 4705.30万 | 4.94亿 |
2018-08-17 | 深股通 | 1.62亿 | 1.38亿 | 2403.57万 | 3.00亿 |
2018-08-16 | 深股通 | 3.47亿 | 2.28亿 | 1.18亿 | 5.75亿 |
2018-08-15 | 深股通 | 1.79亿 | 1.16亿 | 6307.63万 | 2.95亿 |
2018-08-14 | 深股通 | 1.77亿 | 2.15亿 | -3858.72万 | 3.92亿 |
2018-08-13 | 深股通 | 1.44亿 | 2.39亿 | -9474.62万 | 3.83亿 |
{{item.content}}