第1号
依据《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》,2012年7月至12月,国家测绘地理信息局审核批准了北京车网互联科技股份有限公司等19家单位为甲级测绘资质单位。
特此公告。
国家测绘地理信息局
2013年2月27日
2012年7月至12月审核批准的甲级测绘资质单位名单
序号 | 单位名称 | 省份 | 资质证号 | 法定代表人 | 甲级专业范围 |
1 | 北京车网互联科技股份有限公司 | 北京 | 甲测资字11002097 | 黄翊 | 互联网地图服务。 |
2 | 中国地质调查局发展研究中心(全国地质资料馆) | 北京 | 甲测资字11002098 | 严光生 | 互联网地图服务。 |
3 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 北京 | 甲测资字11002099 | 吴强华 | 地理信息系统工程;互联网地图服务。 |
4 | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 | 北京 | 甲测资字11002100 | 朱武 | 地理信息系统工程:摄影测量数据处理、空间遥感地理信息数据处理、外业采集的地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库、建立基础地理信息系统、建立专业地理信息系统;互联网地图服务。 |
5 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 辽宁 | 甲测资字21002033 | 韩国超 | 地籍测绘;地理信息系统工程:外业采集的地理信息数据处理、建立数据库、建立基础地理信息系统、建立专业地理信息系统、外业地理信息数据采集;摄影测量与遥感;工程测量:控制、地形、城乡用地、市政工程、水利工程、线路工程、地下管线、形变测量。 |
6 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林 | 甲测资字22002048 | 徐建一 | 互联网地图服务。 |
7 | 连云港市勘察测绘院有限公司 | 江苏 | 甲测资字32002048 | 王绪林 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、地下管线、桥梁、隧道、变形(沉降)观测、形变、竣工测量;地籍测绘;房产测绘。 |
8 | 江苏南京地质工程勘察院 | 江苏 | 甲测资字32002050 | 田开洋 | 工程测量。 |
9 | 宁波上航测绘有限公司 | 浙江 | 甲测资字33002027 | 陈正荣 | 海洋测绘;工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、桥梁、隧道、变形(沉降)观测、形变、竣工测量。 |
10 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西 | 甲测资字36002025 | 李金泉 | 工程测量:控制、地形、线路工程、桥梁、矿山、隧道测量;地籍测绘。 |
11 | 煤炭工业济南设计研究院有限公司 | 山东 | 甲测资字37002095 | 秦瑞娟 | 工程测量:控制、地形、市政工程、建筑工程、线路工程、地下管线、矿山、隧道、变形(沉降)观测、形变测量。 |
12 | 日照市城乡建设勘察测绘院有限公司 | 山东 | 甲测资字37002096 | 安玉臻 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、规划检测、日照、市政工程、建筑工程、变形(沉降)观测、形变测量、竣工测量。 |
13 | 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 | 山东 | 甲测资字37002097 | 桑运水 | 工程测量:控制、地形、线路工程、地下管线测量。 |
14 | 河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 | 河南 | 甲测资字41002025 | 张明举 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、市政工程、建筑工程、线路工程、地下管线、变形(沉降)观测、形变、竣工测量;地籍测绘;摄影测量与遥感。 |
15 | 郑州中核岩土工程有限公司 | 河南 | 甲测资字 41002026 |
方仁宝 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、桥梁、隧道、变形(沉降)观测、形变、竣工测量;地籍测绘。 |
16 | 四川空间信息产业发展有限公司 | 四川 | 甲测资字51002030 | 崔亚军 | 地籍测绘;地理信息系统工程:外业采集的地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库、建立专业地理信息系统、外业地理信息数据采集。 |
17 | 贵州省地质矿产勘查开发局一〇一地质大队 | 贵州 | 甲测资字52002014 | 杨宗文 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、市政工程、建筑工程、竣工测量;地籍测绘;地理信息系统工程:摄影测量数据处理、外业采集的地理信息数据处理、地图数字化、建立数据库、建立基础地理信息系统、建立专业地理信息系统、外业地理信息数据采集。 |
18 | 宁夏回族自治区遥感测绘勘查院(宁夏回族自治区遥感中心) | 宁夏 | 甲测资字64002003 | 吴加敏 | 摄影测量与遥感;工程测量:控制、地形、市政工程、线路工程、水利工程测量;地籍测绘。 |
19 | 新疆水利水电勘测设计研究院疆海测绘院 | 新疆 | 甲测资字65002015 | 李安福 | 工程测量:控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、建筑工程、线路工程、桥梁、隧道、竣工测量;摄影测量与遥感。 |
{{item.content}}