参加评奖的单位和个人不受所在行政区域和所属部门的限制,只要是采用了卫星导航定位技术的科技成果,例如科学研究、发明创造、工程建设和产品研制、市场应用等各种形态的成果均可推荐申报。项目包括但不限于以下范围:卫星导航定位技术在测绘和地理信息、位置服务、智能交通、汽车电子、智能手机、电子商务、航海航空、重大工程建设等诸多领域的应用,以及卫星导航定位产业链中GNSS系统建设、北斗产业化、核心电路和高端设备制造、导航电子地图制作、连续运行参考系统工程和高精度测量设备制造、物联网和移动互联网系统开发、移动终端产品开发、运营服务等。
自2010年以来,“卫星导航定位科学技术奖”已经成功举办了三届,累计160余家单位申报了近200个评奖项目,其中130余项获得了科技进步奖或优秀工程和产品奖。该奖覆盖了我国卫星导航定位产业的各个产业链环节,涉及北斗导航卫星系统、用户终端、导航与位置服务应用、高精度测地应用、授时应用、核心芯片与板卡、技术规范与标准、学术研究成果等多个领域。申报单位包括企业、科研院所、学校、部队、政府等。“卫星导航定位科学技术奖”反映了我国现阶段卫星导航定位技术发展和应用的先进水平,对激励科技人员开展技术创新和成果转化起到了积极促进作用,有力地推动了我国卫星导航定位产业的发展。(韩凡)
“卫星导航定位科学技术奖”2010、2011、2012年一等奖获奖项目名单
年份 | 奖类 | 项目名 | 第一完成单位 |
2010 | 科技进步 | 动态交通信息服务技术研发与产业化 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
优秀产品和工程 | GNSS有源微波介质陶瓷导航天线研制与产业化 | 嘉兴佳利电子有限公司 | |
2011 | 科技进步 | 多系统多频率高性能导航定位SoC芯片 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
基于自主知识产权的双频测地型GPS接收机 | 上海华测导航技术有限公司 | ||
优秀产品和工程 | OTRack-32 BD2/GPS/GLONASS高性能多模兼容卫星导航芯片 | 北京东方联星科技有限公司 | |
2012 | 科技进步 | 嵌入式多平台卫星导航软件系统技术研究及应用 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 |
全国重点营运车辆联网联控综合监管体系研究与应用 | 中国交通通信信息中心 | ||
自主卫星导航系统精密时间传递关键技术与示范 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | ||
高精度多通道时间间隔测量仪的研制 | 北京一朴科技有限公司 | ||
多模多频高精度天线 | 深圳市华信天线技术有限公司 | ||
利用GPS信号直接测定海拔高的关键技术 | 武汉大学 | ||
南极内陆GPS导航及冰流速监测网建设 | 黑龙江测绘地理信息局 | ||
优秀产品和工程 | 湖北省连续运行卫星定位服务系统(HBCORS) | 湖北省测绘工程院 | |
集思宝MG758工业级移动GIS平台 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | ||
北斗双模卫星导航SoC芯片 | 中国航天科技集团公司第九研究院第七七二研究所 | ||
三峡水平位移监测全网(基点检验网)观测工程 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) |
{{item.content}}